Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
Start 34 0 0 ds. 11:30 ds. 11:30
2 29 0 5 ds. 11:48 ds. 12:08
3 28 0 6 ds. 12:00 ds. 12:34
4 29 0 5 ds. 12:21 ds. 13:15
5 29 0 5 ds. 12:33 ds. 13:44
TA1 29 0 5 ds. 12:46 ds. 14:24
TA1 29 0 5 ds. 12:46 ds. 14:24
6 - Creek bend. 28 0 6 ds. 12:58 ds. 14:52
7 - Bridge railing, no flag. 29 0 5 ds. 13:15 ds. 15:15
8(half) - 10m S Noosa Conservation Park sign. Control 36 29 0 5 ds. 13:29 ds. 16:23
9(half) - Gate post, 10m NW Cattle crush. Control 41 29 0 5 ds. 13:48 ds. 16:57
10(half) - Bus stop, no flag. Control 129 28 0 6 ds. 14:01 ds. 17:29
13 - Dogs prohibited sign, no flag. 28 0 6 ds. 14:15 ds. 17:55
14 - 70km/h sign, no flag. 29 0 5 ds. 14:11 ds. 17:47
17 - 10m NW Gate. Not sure if electric fence is live. Maybe check. 29 0 5 ds. 14:52 ds. 19:11
18 - Watercourse. 28 0 6 ds. 15:03 ds. 21:56
19 - Track bend 10m S. 29 0 5 ds. 15:13 ds. 22:33
TA2 - Park 29 0 5 ds. 15:24 ds. 23:07
TA2 - Park 29 0 5 ds. 15:24 ds. 23:07
A - High Point. 9 0 25 ds. 15:51 ds. 21:41
B - Watercourse. 7 0 27 ds. 16:17 ds. 21:42
C - Creekbed. 22 0 12 ds. 17:28 dg. 00:09
D - Spur. 12 0 22 ds. 16:49 dg. 00:59
E - Watercourse junction. 19 0 15 ds. 15:34 ds. 22:35
F - Highpoint. 29 0 5 ds. 17:00 dg. 01:19
G - Creek junction. Take extra care, slippery wet rocks. 11 0 23 ds. 17:12 dg. 01:08
H - SW of high point. 29 0 5 ds. 17:29 dg. 01:04
I - Creek bed. 23 0 11 ds. 17:39 dg. 00:47
TA2 - Park 29 0 5 ds. 18:19 dl. 12:58
TA2 - Park 29 0 5 ds. 18:19 dl. 12:58
20 - Trig point. 26 0 8 ds. 18:48 dg. 02:34
21 - 50m South of end of sugarcane train tracks. 27 0 7 ds. 19:26 dg. 03:53
22 - Head of cove. 28 0 6 ds. 19:52 dg. 04:20
TA3 - Park 27 0 7 ds. 20:01 dg. 04:47
TA3 - Park 27 0 7 ds. 20:01 dg. 04:47
J - Handrail adjacent blue dinghy, no flag. 24 0 10 ds. 21:09 dg. 06:11
K - Eastern boat house pillion, no flag. 22 0 12 ds. 20:52 dg. 06:35
L - Base of Sailing Club flag pole, no flag. 23 0 11 ds. 20:44 dg. 06:23
M - Copse of trees. 24 0 10 ds. 20:21 dg. 06:52
N - Mangroves, river bank. 24 0 10 ds. 21:20 dg. 05:59
O - The Pin in Pincushion Island. 13 0 21 ds. 21:36 dg. 05:26
TA3 - Park 24 0 10 ds. 21:53 dg. 07:08
TA3 - Park 24 0 10 ds. 21:53 dg. 07:08
23 - 30m SE of track. 20 0 14 ds. 22:09 dg. 07:35
FINISH - Park 20 0 14 ds. 22:16 dg. 07:50
TA3 - Park 0 0 34 -- --
23 - 30m SE of track. Control 49 0 0 34 -- --
0 0 34 -- --

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant